Tin tức
Tháng 03/2020 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh của Việt Nam tăng mạnh
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 03/2020 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh của Việt Nam đạt cao 119,2 triệu USD, tăng 62,39% so với tháng trước và 34,26% so với cùng kỳ năm 2019.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 03/2020 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh của Việt Nam đạt cao 119,2 triệu USD, tăng 62,39% so với tháng trước và 34,26% so với cùng kỳ năm 2019.
Nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh của nước ta trong 3 tháng đầu năm 2020 lên mức 309,26 triệu USD, tăng 36,01% so cùng kỳ năm 2019.
Nhập khẩu thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh từ thị trường Nhật Bản trong tháng đạt có 15,36 USD, giảm 10,03% so với tháng trước nhưng tăng đến 64,04% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện kim ngạch nhập khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh của nước ta từ thị trường này chiếm 16,53% tỷ trọng nhập khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh của cả nước.
Kim ngạch nhập khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh từ thị trường Hàn Quốc trong tháng xếp vị trí thứ ba đạt 5,96 triệu USD, tăng 25,68% so với tháng trước nhưng giảm 39,22% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện kim ngạch nhập khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh từ thị trường này đạt chiếm 4,71% tổng kim ngạch nhập khẩu thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh của cả nước.
Thị trường nhập khẩu | T3/2020 (USD) | So T2/2020 (%) | So T3/2019 (%) | 3T/2020 (USD) | So 3T/2019 (%) | Tỷ trọng NK (%) |
Tổng | 119.159.061 | 62,39 | 34,26 | 309.265.547 | 36,01 | 100,00 |
Trung Quốc | 81.334.796 | 130,09 | 69,51 | 174.682.208 | 45,06 | 56,48 |
Nhật Bản | 15.360.864 | -10,03 | 64,04 | 51.110.125 | 111,9 | 16,53 |
Hàn Quốc | 5.955.915 | 25,68 | -39,22 | 14.575.574 | -41,08 | 4,71 |
Malaysia | 5.479.555 | -20,34 | 92,5 | 20.076.670 | 172,44 | 6,49 |
Thái Lan | 3.401.810 | -16,89 | -25,35 | 10.746.189 | -12,94 | 3,47 |
Indonesia | 2.338.920 | 70,36 | 28,48 | 5.755.477 | 26,68 | 1,86 |
Hoa Kỳ | 1.606.800 | 105,68 | -80,09 | 17.246.312 | 3,79 | 5,58 |
Đài Loan (Trung Quốc) | 871.629 | 25,38 | -9,8 | 7.404.820 | 55,06 | 2,39 |
Áo | 134.530 | -61,55 | -85,43 | 682.927 | -75,75 | 0,22 |
Hà Lan | 52.202 | 11,15 | 93.356 | -15,38 | 0,03 |
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ
Trong tháng 3/2020, mặt hàng kính an toàn, làm bằng thủy tinh cứng có trị giá nhập khẩu đạt cao nhất; tiếp đến là các sản phẩm khác bằng thủy tinh và sợi thủy tinh…
STT | Phân loại sản phẩm |
1 | Kính an toàn, làm bằng thủy tinh cứng |
2 | Các sản phẩm khác bằng thủy tinh |
3 | Sợi thủy tinh |
4 | Gương thủy tinh, gương chiếu hậu |
5 | Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống và các loại đồ chứa khác |
6 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, trang trí nội thất |
7 | Hạt thủy tinh, thủy tinh giả ngọc trai, đá quý, hoặc đá bán quý |
8 | Đồ thủy tinh dùng cho phòng thí nghiệm,, cho vệ sinh hoặc dược phẩm |
9 |